Potomstwo · PL-0493-19-10368
Znaleziono 5 z 40
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0493-20-11513 | — | o. NL-13-1106918m. PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-22-13135 | — | o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | 252 / 25 konk.najl. 1,17 | 2 | 1,17 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-22-13136 | — | o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | 113 / 11 konk.najl. 3,8 | 3 | 3,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-25-690 | — | o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 1 | 1 PL-0493-25-695 | — | o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0493-20-11513
o. NL-13-1106918m. PL-0493-19-10368Archiwum
—
2
2 PL-0493-22-13135
o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305Archiwum
2 / 25 konk.
3
2 PL-0493-22-13136
o. PL-0493-20-11513m. PL-0167-17-20305Archiwum
3 / 11 konk.
4
2 PL-0493-25-690
o. PL-0493-23-9312m. PL-0493-22-13225Archiwum
—
5
1 PL-0493-25-695
o. PL-0493-22-13938m. PL-0493-19-10368Archiwum
—