Potomstwo · B-08-6055772
Znaleziono 6 z 72
Grupy
wszystkie
72
Lotniki
4
Lotowy młode 2026
6
Rozpłodowy
9
Lotowe
6
Młode Sprzedane
1
Młode 2023 na sprzedaż
6
Młode 2024 na sprzedaż
3
Na sprzedaż 2025
7
Na Sprzedaż
5
Młode 2025
21
Na sprzedaż 2026
7
Archiwum
2
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 ♀ PL-0493-22-13103 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11308m. PL-0493-20-11326 | PL-0493-20-11326 | Lotowe | 457 / 45najl. 2,5 | 7 | 2,5 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 5 | 5 ♀ PL-0493-22-13185SISI | SISI | ♀ | o. B-20-5073688m. PL-0493-20-11521 | PL-0493-20-11521 | Lotowe | 3511 / 35najl. 0,42 | 11 | 0,42 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 ♂ PL-0493-22-13203 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11454m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Lotowe | 80 / 8najl. 17,81 | — | 17,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 5 | 5 ♀ PL-0493-22-13267 | — | ♀ | o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10400 | PL-0493-19-10400 | Lotowe | 170 / 17najl. 50,9 | — | 50,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 ♂ PL-0493-23-9796 | — | ♂ | o. B-21-3015158m. PL-0493-20-11326 | PL-0493-20-11326 | Lotowe | 40 / 4najl. 17,58 | — | 17,58 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 5 | 5 ♀ PL-0256-25-735 | — | ♀ | o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Lotowe | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
4 PL-0493-22-13103
o. PL-0493-20-11308m. PL-0493-20-11326Lotowe
7 / 45
5 PL-0493-22-13185SISI
o. B-20-5073688m. PL-0493-20-11521Lotowe
11 / 35
4 PL-0493-22-13203
o. PL-0493-20-11454m. PL-0167-18-17078Lotowe
0 / 8
5 PL-0493-22-13267
o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10400Lotowe
0 / 17
4 PL-0493-23-9796
o. B-21-3015158m. PL-0493-20-11326Lotowe
0 / 4
5 PL-0256-25-735
o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624Lotowe
—