Potomstwo · B-11-6244606
BIG TIME
Znaleziono 6 z 17
Grupy
wszystkie
6
Rozpłodowy
1
Lotowe
1
Młode 2024 na sprzedaż
0
Na sprzedaż 2025
1
Młode 2025
1
Archiwum
2
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ B-16-3103745ARNAUD | ARNAUD | ♂ | o. B-11-6244606m. NL-11-1742824 | NL-11-1742824 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ B-18-30080171* Nat Zone Bourges' | 1* Nat Zone Bourges' | ♂ | o. B-16-3103715m. B-12-3142054 | B-12-3142054 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♂ B-21-3015158ARNI | ARNI | ♂ | o. B-16-3103745m. B-19-3126060 | B-19-3126060 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♂ PL-0256-23-1830 | — | ♂ | o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Na sprzedaż 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ PL-0493-23-9796 | — | ♂ | o. B-21-3015158m. PL-0493-20-11326 | PL-0493-20-11326 | Lotowe | 40 / 4najl. 17,58 | — | 17,58 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 4 | 4 ♂ PL-0493-25-692 | — | ♂ | o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Młode 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-16-3103745ARNAUD
o. B-11-6244606m. NL-11-1742824Archiwum
—
2 B-18-30080171* Nat Zone Bourges'
o. B-16-3103715m. B-12-3142054Archiwum
—
2 B-21-3015158ARNI
o. B-16-3103745m. B-19-3126060Rozpłodowy
—
4 PL-0256-23-1830
o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618Na sprzedaż 2025
—
3 PL-0493-23-9796
o. B-21-3015158m. PL-0493-20-11326Lotowe
0 / 4
4 PL-0493-25-692
o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618Młode 2025
—