Potomstwo · B-08-6297304
Znaleziono 5
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ B-11-6244606BIG TIME | BIG TIME | ♂ | o. NL-09-1425512m. B-08-6297304 | B-08-6297304 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♀ B-12-3142054ANOUK | ANOUK | ♀ | o. B-11-6244606m. NL-11-1742824 | NL-11-1742824 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♂ B-16-3103745ARNAUD | ARNAUD | ♂ | o. B-11-6244606m. NL-11-1742824 | NL-11-1742824 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♂ B-18-30080171* Nat Zone Bourges' | 1* Nat Zone Bourges' | ♂ | o. B-16-3103715m. B-12-3142054 | B-12-3142054 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ B-21-3015158ARNI | ARNI | ♂ | o. B-16-3103745m. B-19-3126060 | B-19-3126060 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-11-6244606BIG TIME
o. NL-09-1425512m. B-08-6297304Archiwum
—
2 B-12-3142054ANOUK
o. B-11-6244606m. NL-11-1742824Archiwum
—
2 B-16-3103745ARNAUD
o. B-11-6244606m. NL-11-1742824Archiwum
—
3 B-18-30080171* Nat Zone Bourges'
o. B-16-3103715m. B-12-3142054Archiwum
—
3 B-21-3015158ARNI
o. B-16-3103745m. B-19-3126060Rozpłodowy
—