Wstecz

Wyniki rodziny

PL-0493-19-10376 i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
5konkursów
0w pierwszych 1% stawki
19,84 najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
Wierszy 6
▴
# Pok Pok / Gołąb Data Lot / Data / Km Km Poziom Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi Gołębi Coef.
1 1 1 PL-0256-24-9121 2026-05-10 Lubsko2026-05-10 · 272,0 km 272,0 km Oddział 8989 / 4485coef. 19,84 4485 19,84
2 1 1 PL-0256-24-9121 2026-04-25 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 132,9 km Oddział 175175 / 4734coef. 36,97 4734 36,97
3 1 1 PL-0256-24-9121 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Oddział 284284 / 2385coef. 119,08 2385 119,08
4 1 1 PL-0256-24-9121 2026-06-16 Helmstedt II2026-06-16 · 541,2 km 541,2 km Rejon 309309 / 4772coef. 64,75 4772 64,75
5 1 1 PL-0256-24-9121 2026-05-03 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 166,8 km Oddział 371371 / 4618coef. 80,34 4618 80,34
6 1 1 PL-0256-24-9121 2026-05-19 Skwierzyna2026-05-19 · 310,4 km 310,4 km Oddział 431431 / 4313coef. 99,93 4313 99,93
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.