Potomstwo · B-13-4270536
Znaleziono 6 z 22
Grupy
wszystkie
6
Lotowy młode 2026
0
Rozpłodowy
0
Lotowe
1
Na sprzedaż 2025
1
Młode 2025
1
Na sprzedaż 2026
1
Archiwum
2
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 ♂ PL-0167-17-20162 | — | ♂ | o. B-16-6076433m. PL-053-15-10969 | PL-053-15-10969 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ PL-0167-18-17277 | — | ♂ | o. NL-14-1050913m. PL-053-15-10969 | PL-053-15-10969 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ PL-0493-22-13294 | — | ♂ | o. PL-0167-18-17277m. PL-053-14-1812 | PL-053-14-1812 | Lotowe | 50 / 5najl. 53,56 | — | 53,56 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♂ PL-0256-23-1830 | — | ♂ | o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Na sprzedaż 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ PL-0493-25-692 | — | ♂ | o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Młode 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 ♂ PL-0256-26-233 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
2 PL-0167-17-20162
o. B-16-6076433m. PL-053-15-10969Archiwum
—
2 PL-0167-18-17277
o. NL-14-1050913m. PL-053-15-10969Archiwum
—
3 PL-0493-22-13294
o. PL-0167-18-17277m. PL-053-14-1812Lotowe
0 / 5
3 PL-0256-23-1830
o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618Na sprzedaż 2025
—
3 PL-0493-25-692
o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618Młode 2025
—
3 PL-0256-26-233
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618Na sprzedaż 2026
—