Potomstwo · B-14-6030072
Big MAMA
Znaleziono 6 z 14
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0256-25-735 | — | o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 PL-0493-25-741 | — | o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-25-742 | — | o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-25-763 | — | o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-25-790 | — | o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Archiwum | 121 / 12 konk.najl. 6,8 | 1 | 6,8 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-25-791 | — | o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
2 PL-0256-25-735
o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624Archiwum
—
2
2 PL-0493-25-741
o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624Archiwum
—
3
2 PL-0493-25-742
o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624Archiwum
—
4
2 PL-0493-25-763
o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624Archiwum
—
5
2 PL-0493-25-790
o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624Archiwum
1 / 12 konk.
6
2 PL-0493-25-791
o. PL-046-17-932m. PL-0493-20-11624Archiwum
—