B-09-6031423
›
Ivo 981
Potomstwo · B-13-6031981
Ivo 981
Znaleziono 7 z 136
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0493-19-10368 | — | NL-13-1106868B-13-6031981 | B-13-6031981 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 PL-0493-20-11426 | — | XX-000-17-3914PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-20-11464 | — | B-13-6309510PL-0167-18-17182 | PL-0167-18-17182 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-21-15695 | — | B-13-4258786PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | — | PL-0167-17-20199PL-0493-20-11577 | PL-0493-20-11577 | Rozpłodowy | 135 / 13 konk.najl. 1,25 | 5 | 1,25 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-23-9312 | — | B-13-4258786PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | 3 | 3 PL-MTL-25-10228 | — | PL-053-16-10993PL-0493-19-10376 | PL-0493-19-10376 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0493-19-10368
NL-13-1106868B-13-6031981Rozpłodowy
—
2
3 PL-0493-20-11426
XX-000-17-3914PL-0167-17-20086Rozpłodowy
—
3
2 PL-0493-20-11464
B-13-6309510PL-0167-18-17182Rozpłodowy
—
4
2 PL-0493-21-15695
B-13-4258786PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
5
2 PL-0493-22-13212
PL-0167-17-20199PL-0493-20-11577Rozpłodowy
5 / 13 konk.
6
2 PL-0493-23-9312
B-13-4258786PL-0493-19-10368Rozpłodowy
—
7
3 PL-MTL-25-10228
PL-053-16-10993PL-0493-19-10376Rozpłodowy
—