Potomstwo · B-12-6201134
Q-DELIGHT
Znaleziono 6
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 B-15-6031087 | — | B-13-6053078B-12-6201134 | B-12-6201134 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 XX-000-17-3914Odyn | Odyn | B-09-6358262B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0167-17-20088Alicja | Alicja | B-09-6358262B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0167-17-20467 | — | B-09-6358262B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | B-09-6358262B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 PL-0493-20-11564 | — | NL-13-1106915B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 B-15-6031087
B-13-6053078B-12-6201134Archiwum
—
2
2 XX-000-17-3914Odyn
B-09-6358262B-15-6031087Archiwum
—
3
2 PL-0167-17-20088Alicja
B-09-6358262B-15-6031087Archiwum
—
4
2 PL-0167-17-20467
B-09-6358262B-15-6031087Archiwum
—
5
2 PL-0167-17-20468MUSK
B-09-6358262B-15-6031087Archiwum
—
6
2 PL-0493-20-11564
NL-13-1106915B-15-6031087Archiwum
—