Potomstwo · B-12-6201134
Q-DELIGHT
Znaleziono 6
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ B-15-6031087 | — | ♀ | o. B-13-6053078m. B-12-6201134 | B-12-6201134 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♀ PL-0167-17-20088Alicja | Alicja | ♀ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 ♀ PL-0167-17-20467 | — | ♀ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 ♂ PL-0493-20-11564 | — | ♂ | o. NL-13-1106915m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-15-6031087
o. B-13-6053078m. B-12-6201134Rozpłodowy
—
2 XX-000-17-3914Odyn
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy
—
2 PL-0167-17-20088Alicja
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy
—
2 PL-0167-17-20467
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy
—
2 PL-0167-17-20468MUSK
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Rozpłodowy
—
2 PL-0493-20-11564
o. NL-13-1106915m. B-15-6031087Rozpłodowy
—