Wstecz

Potomstwo · B-06-6267416

Valentina
Karta gołębia Rodowód
Znaleziono 18 z 297
▴
# Pok Obrączka▴ / Imię Imię Płeć Ojciec / Matka Matka Grupy Konk.Top 1% / Konk. Top 1% Najl.
1 2 2 ♂ XX-000-17-3914Odyn Odyn ♂ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
2 2 2 ♂ PL-0167-17-20199 — ♂ o. B-09-6358262m. B-13-6070761 B-13-6070761 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
3 2 2 ♂ PL-0167-17-20360 — ♂ o. B-09-6358262m. B-13-6070761 B-13-6070761 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
4 2 2 ♂ PL-0167-17-20468MUSK MUSK ♂ o. B-09-6358262m. B-15-6031087 B-15-6031087 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
5 2 2 ♂ PL-0167-18-17231 — ♂ o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350 PL-0167-17-20350 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
6 3 3 ♂ PL-0167-18-17354 — ♂ o. NL-13-1106868m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
7 3 3 ♂ PL-0493-19-10318 — ♂ o. XX-000-17-3914m. B-13-6070761 B-13-6070761 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
8 4 4 ♂ PL-0493-19-10354 — ♂ o. PL-0167-18-17375m. PL-0167-18-17355 PL-0167-18-17355 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
9 3 3 ♂ PL-0493-19-10387 — ♂ o. PL-0167-17-20199m. PL-053-16-10369 PL-053-16-10369 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
10 3 3 ♂ PL-0493-20-11304 — ♂ o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 PL-0167-17-20086 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
11 3 3 ♂ PL-0493-20-11308 — ♂ o. PL-0167-17-20199m. PL-0167-18-17236 PL-0167-18-17236 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
12 3 3 ♂ PL-0493-20-11423 — ♂ o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 PL-053-14-1944 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
13 3 3 ♂ PL-0493-20-11424 — ♂ o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 PL-053-14-1944 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
14 3 3 ♂ PL-0493-20-11562 — ♂ o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078 PL-0167-18-17078 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
15 3 3 ♂ PL-0493-20-11580 — ♂ o. B-13-4258786m. PL-0167-17-20088 PL-0167-17-20088 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
16 3 3 ♂ PL-0493-21-15665 — ♂ o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 B-14-6106313 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
17 3 3 ♂ PL-0493-22-13212 — ♂ o. PL-0167-17-20199m. PL-0493-20-11577 PL-0493-20-11577 Rozpłodowy 135 / 13najl. 1,25 5 1,25 potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.
18 5 5 ♂ B-23-6208265Golden Friendship Golden Friendship ♂ o. B-13-6031851m. PL-0493-22-13133 PL-0493-22-13133 Rozpłodowy —— — — potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod.