Wstecz

PL-0256-24-9146

Archiwum
Pochodzenie
o.B-19-4084222 m.PL-0493-22-13566
Wsobność 0,0% — pokrewieństwo rodziców
Rocznik 2024
Barwa niebieska
Hodowca Morel Team
Kraj / Oddział PL · 0256
Uwagi
—
14konkursów
2 w pierwszych 1% stawki
2,38 najlepszy coef.
4062 km w konkursach

Sezony

konkurs liczony raz na lot
2026
4 / 12konk. / kosz.
1 w top 1% · skut. 33%
11/4618
najl. coef. 2,38 · suma 148,81 · 936 km
2025
8 / 11konk. / kosz.
1 w top 1% · skut. 73%
9/2510
najl. coef. 3,59 · suma 926,3 · 2826 km
2024
2 / 4konk. / kosz.
0 w top 1% · skut. 50%
najl. coef. 226,31 · suma 466,22 · 300 km
▴
# Lot / Data▴ / Km Data▴ Km Poziom KonkursKonkurs / Gołębi Gołębi Coef.
1 Kostomłoty2024-08-18 · 132,9 km 2024-08-18 132,9 km Oddział 10281028 / 4285coef. 239,91 4285 239,91
2 Legnica2024-08-25 · 166,8 km 2024-08-25 166,8 km Oddział 867867 / 3831coef. 226,31 3831 226,31
3 Legnica2025-05-03 · 166,8 km 2025-05-03 166,8 km Oddział 579579 / 5025coef. 115,8 5025 115,8
4 Vetschau2025-06-09 · 328,4 km 2025-06-09 328,4 km Oddział 99 / 2510coef. 3,59 2510 3,59
5 Wittenberge III2025-06-15 · 532,6 km 2025-06-15 532,6 km Oddział 158158 / 2312coef. 68,34 2312 68,34
6 Vetschau III2025-06-22 · 328,4 km 2025-06-22 328,4 km Oddział 484484 / 3346coef. 144,65 3346 144,65
7 Vetschau2025-06-29 · 328,4 km 2025-06-29 328,4 km Oddział 836836 / 2860coef. 292,31 2860 292,31
8 Vetschau2025-07-05 · 328,4 km 2025-07-05 328,4 km Oddział 4646 / 3227coef. 14,25 3227 14,25
9 Vetschau2025-07-14 · 331,3 km 2025-07-14 331,3 km Oddział 616616 / 3214coef. 191,66 3214 191,66
10 Burg2025-07-20 · 481,5 km 2025-07-20 481,5 km Oddział 209209 / 2184coef. 95,7 2184 95,7
11 Kostomłoty2026-04-25 · 132,9 km 2026-04-25 132,9 km Oddział 152152 / 4734coef. 32,11 4734 32,11
12 Legnica2026-05-03 · 166,8 km 2026-05-03 166,8 km Oddział 1111 / 4618coef. 2,38 4618 2,38
13 Bieganów2026-05-24 · 312,3 km 2026-05-24 312,3 km Oddział 359359 / 4226coef. 84,95 4226 84,95
14 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 2026-07-04 323,9 km Oddział 8787 / 2962coef. 29,37 2962 29,37
15 Vetschau2026-07-04 · 323,9 km 2026-07-04 323,9 km Rejon 157157 / 6991coef. 31,4 6991 31,4

Potomstwo 2

Pokaż wszystkie →