Wittekop Pootje
›
Whitty Bart
Potomstwo · B-13-6309510
Whitty Bart
Znaleziono 6 z 125
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0493-20-11464 | — | B-13-6309510PL-0167-18-17182 | PL-0167-18-17182 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 4 | 4 PL-0493-21-15772 | — | PL-0493-20-11377PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-22-13212 | — | PL-0167-17-20199PL-0493-20-11577 | PL-0493-20-11577 | Rozpłodowy | 135 / 13 konk.najl. 1,25 | 5 | 1,25 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | "Brother KoKo" | PL-0493-20-11099NL-22-8459149 | NL-22-8459149 | Rozpłodowy | 165 / 16 konk.najl. 1,2 | 5 | 1,2 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 PL-MTL-25-10446 | — | PL-0493-20-11099PL-0493-19-10190 | PL-0493-19-10190 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 5 | 5 PL-0256-26-8786All in One | All in One | PL-0493-23-9737PL-0256-23-177 | PL-0256-23-177 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0493-20-11464
B-13-6309510PL-0167-18-17182Rozpłodowy
—
2
4 PL-0493-21-15772
PL-0493-20-11377PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
3
2 PL-0493-22-13212
PL-0167-17-20199PL-0493-20-11577Rozpłodowy
5 / 13 konk.
4
4 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
PL-0493-20-11099NL-22-8459149Rozpłodowy
5 / 16 konk.
5
4 PL-MTL-25-10446
PL-0493-20-11099PL-0493-19-10190Rozpłodowy
—
6
5 PL-0256-26-8786All in One
PL-0493-23-9737PL-0256-23-177Rozpłodowy
—