Potomstwo · B-01-6526836
Znaleziono 6
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ B-08-6057948Het 948 | Het 948 | ♀ | o. B-01-6162145m. B-01-6526836 | B-01-6526836 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♀ B-14-6106313"Ivo 313" | "Ivo 313" | ♀ | o. B-12-6101599m. B-08-6057948 | B-08-6057948 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♀ PL-0167-17-20305"WonderWomen" | "WonderWomen" | ♀ | o. B-13-6309510m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♀ PL-0493-21-15664 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ PL-0493-21-15665 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 ♀ PL-0493-22-13206 | — | ♀ | o. PL-0167-18-17354m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Archiwum | 131 / 13najl. 0,64 | 1 | 0,64 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-08-6057948Het 948
o. B-01-6162145m. B-01-6526836Archiwum
—
2 B-14-6106313"Ivo 313"
o. B-12-6101599m. B-08-6057948Archiwum
—
3 PL-0167-17-20305"WonderWomen"
o. B-13-6309510m. B-14-6106313Archiwum
—
3 PL-0493-21-15664
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—
3 PL-0493-21-15665
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—
3 PL-0493-22-13206
o. PL-0167-18-17354m. B-14-6106313Archiwum
1 / 13