Potomstwo · B-13-6037092
SPARTACUS
Znaleziono 5 z 47
Grupy
wszystkie
11
Lotniki
3
Lotowy młode 2026
0
Rozpłodowy
5
Lotowe
1
Młode 2024 na sprzedaż
0
Na sprzedaż 2025
0
Na Sprzedaż
0
Młode 2025
1
Na sprzedaż 2026
0
Archiwum
1
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ PL-0167-17-20086 | — | ♀ | o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 ♀ PL-0167-17-20350 | — | ♀ | o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♀ PL-0493-20-11426 | — | ♀ | o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♀ PL-0493-20-11542 | — | ♀ | o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159 | B-19-5121159 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ♀ PL-0493-21-15780 | — | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0167-17-20086
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
1 PL-0167-17-20350
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
2 PL-0493-20-11426
o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy
—
3 PL-0493-20-11542
o. PL-0167-18-17231m. B-19-5121159Rozpłodowy
—
2 PL-0493-21-15780
o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy
—