Potomstwo · B-09-6358262
Houben 262
Znaleziono 5 z 9
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ XX-000-17-3914Odyn | Odyn | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0167-17-20199 | — | ♂ | o. B-09-6358262m. B-13-6070761 | B-13-6070761 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0167-17-20360 | — | ♂ | o. B-09-6358262m. B-13-6070761 | B-13-6070761 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0167-17-20468MUSK | MUSK | ♂ | o. B-09-6358262m. B-15-6031087 | B-15-6031087 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0167-18-17231 | — | ♂ | o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350 | PL-0167-17-20350 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
XX-000-17-3914Odyn
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-17-20199
o. B-09-6358262m. B-13-6070761Archiwum
—
PL-0167-17-20360
o. B-09-6358262m. B-13-6070761Archiwum
—
PL-0167-17-20468MUSK
o. B-09-6358262m. B-15-6031087Archiwum
—
PL-0167-18-17231
o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350Archiwum
—