Potomstwo · B-09-6121361
Znaleziono 5
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ B-11-6151338 | — | ♀ | o. B-05-6107719m. B-09-6121361 | B-09-6121361 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ B-18-6130512 | — | ♂ | o. B-16-6116732m. B-11-6151338 | B-11-6151338 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♀ PL-0493-22-13267 | — | ♀ | o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10400 | PL-0493-19-10400 | Lotowe | 170 / 17najl. 50,9 | — | 50,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♀ PL-0493-23-9703 | — | ♀ | o. B-18-6130512m. PL-0493-21-15684 | PL-0493-21-15684 | Lotowe | 106 / 10najl. 0,9 | 6 | 0,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♀ PL-MTL-25-10309 | — | ♀ | o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10011 | PL-0493-19-10011 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-11-6151338
o. B-05-6107719m. B-09-6121361Archiwum
—
2 B-18-6130512
o. B-16-6116732m. B-11-6151338Rozpłodowy
—
3 PL-0493-22-13267
o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10400Lotowe
0 / 17
3 PL-0493-23-9703
o. B-18-6130512m. PL-0493-21-15684Lotowe
6 / 10
3 PL-MTL-25-10309
o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10011Młode Sprzedane
—