PL-053-16-10369
BIG MAMA
Rozpłodowy
Rocznik 2016
Barwa niebieska
Hodowca Bartosz Morel
Kraj / Oddział PL · 053
Uwagi
Mother to "Yakuza"
(G)Mother to :
1*/ 7882p Żary 312km (rej)
1*/ 4748p Wołczyn 103km
1*/ 267p Żagań 296km
1*/ 3149p Żary 312km
1*/1979p Boles. 207km
1*/ 5364p Zielona G. 301km
2*/ 4748p Wołczyn 103km
2*/ 4748p Wołczyn 103km
2*/ 3691p Rawicz 203km
3*/ 2352p Wschowa 247km
3*/ 2840p Zielona G. 301km
3*/ 4593p Głogów 254km
3*/ 2352p Wschowa 247km
3*/ 867p Żagań 296km (rej)
4*/2759p Brandenburg 499km
4*/9294p Brandenburg 499km
5*/4761p Brzeg D. 196km
6*/ 5923 p Gronów 337km
6*/ 4761p Brzeg D. 196km
6*/14154pBrandenburg499km
6*/ 1306p Żagań 296km (okr)
6*/ 6087p Namysłów 124km
7*/ 2352p Wschowa 247km
8*/ 3513p Żary 312km
8*/ 3691p Rawicz 203km
8*/ 6087 p Namysłów 124km
9*/ 267p Żagań 296km
10*/ 4761 p Brzeg D. 196km
10*/ 5364p Zielona G. 301km
10*/ 4748p Wołczyn 103km
11*/ 2840p Zielona G. 301km
11*/ 5018p Namysłów 124km
12*/8634p Żary 312 km(rej)
13*/ 3513p Żary 312km
13*/ 2840p Zielona G. 301km
13*/ 4593p Głogów 254 km
13*/ 6087p Namysłów 124km
15*/ 4360p Forst 350km
16*/ 5364 p Zielona G. 301km
16*/ 4761p Brzeg D. 196km
17*/ 1884p Zielona G. 301km
17*/5069p Wołczyn 103km
20*/ 3149 p Żary 312km
22*/ 3149p Żary 312km
24*/ 4593p Głogów 254km
25*/ 3513p Żary 312km
26*/ 6087p Namysłów 124km
27*/ 3691p Rawicz 203 km
28* / 3955p Zielona G. 301km
31*/ 1884 p Zielona G. 301km
36*/ 1911p Gubin 350 km
38*/ 404p Żary 312km
42*/ 2352p Wschowa 247 km
43*/ 1884p Zielona G. 301km
45*/ 1884p Zielona G. 301km
50*/ 4579p Milicz 175km
55*/ 1821 p Wollin 510km
55*/ 6087p Namysłów 124km
56*/ 4748p Wołczyn 103km
57*/ 5036p Oleśnica 148km
59*/ 3324p Wollin 510km
59*/ 5746 p Pław 325 km
60*/ 2840p Zielona G. 301 km
61*/ 1797p Neuruppin 519km
63*/ 4579p Milicz 175km
63*/ 404p Żary 312km
63*/ 6087p Namysłów 124km
65*/ 1911p Gubin 350km
78*/ 6087p Namysłów 124km
79*/ 3250p Rathenow 529km
81*/ 2734p Rathenow 529km
81*/ 3848p Zielona G. 301km
84*/ 5923p Gronów 337km
85*/ 4360p Forst 349km
88*/ 4027p Neuruppin 519km
98*/ 4761p Brzeg D. 196 km
99*/ 1797p Neuruppin 519km
100*/ 3955p Zielona G. 301km
104*/ 2759p Brandenburg 499km
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →LotMiejsce / Gołębi
Brak wyników
Potomstwo 10
Pokaż wszystkie →GołąbTop 1% / Konk.
PL-0493-23-9754
o. PL-0167-18-17354m. PL-053-16-10369Lotniki
1 / 20
PL-0256-24-9116
o. PL-0493-19-10323m. PL-053-16-10369Lotniki
1 / 18
PL-0167-17-20086
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0167-17-20350
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0167-17-20351
o. B-13-6037092m. PL-053-16-10369Archiwum
—
PL-0167-18-17143YAKUZA
o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0167-18-17214
o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0167-18-17375
o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0493-19-10387
o. PL-0167-17-20199m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0493-21-15695
o. B-13-4258786m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—