Potomstwo · PL-0493-19-10367
Znaleziono 6
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ PL-0493-22-13133 | — | ♀ | o. PL-0493-19-10367m. PL-0167-18-17312 | PL-0167-18-17312 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ B-23-6208265Golden Friendship | Golden Friendship | ♂ | o. B-13-6031851m. PL-0493-22-13133 | PL-0493-22-13133 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ? PL-0256-23-1999 | — | ? | o. PL-0256-24-9124m. PL-0256-24-9121 | PL-0256-24-9121 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 ? PL-0256-23-2000 | — | ? | o. PL-0256-24-9124m. PL-0256-24-9121 | PL-0256-24-9121 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 1 | 1 ♂ PL-0256-24-9124 | — | ♂ | o. PL-0493-19-10367m. PL-0493-20-11624 | PL-0493-20-11624 | Młode Sprzedane | 112 / 11najl. 2,09 | 2 | 2,09 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 ♀ PL-0256-24-9153 | — | ♀ | o. B-23-6208265m. B-20-5123193 | B-20-5123193 | Lotniki | 152 / 15najl. 2,01 | 2 | 2,01 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0493-22-13133
o. PL-0493-19-10367m. PL-0167-18-17312Młode Sprzedane
—
2 B-23-6208265Golden Friendship
o. B-13-6031851m. PL-0493-22-13133Archiwum
—
?
2 PL-0256-23-1999
o. PL-0256-24-9124m. PL-0256-24-9121Młode Sprzedane
—
?
2 PL-0256-23-2000
o. PL-0256-24-9124m. PL-0256-24-9121Młode Sprzedane
—
1 PL-0256-24-9124
o. PL-0493-19-10367m. PL-0493-20-11624Młode Sprzedane
2 / 11
3 PL-0256-24-9153
o. B-23-6208265m. B-20-5123193Lotniki
2 / 15