Santino
›
PL-0167-17-20360
Potomstwo · PL-0167-17-20360
Znaleziono 7 z 44
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0493-20-11423 | — | PL-0167-17-20360PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 PL-0493-20-11424 | — | PL-0167-17-20360PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 1 | 1 PL-0493-21-15665 | — | PL-0167-17-20360B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0256-23-1822 | — | PL-0493-21-15665B-20-5123193 | B-20-5123193 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-23-9787 | — | PL-0493-20-11423PL-0493-21-15768 | PL-0493-21-15768 | Archiwum | 91 / 9 konk.najl. 9,09 | 1 | 9,09 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 PL-0256-25-6595 | — | PL-0493-20-11423PL-0493-20-11521 | PL-0493-20-11521 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | 2 | 2 PL-0256-26-240 | — | PL-0493-20-11423B-20-5123193 | B-20-5123193 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0493-20-11423
PL-0167-17-20360PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
2
1 PL-0493-20-11424
PL-0167-17-20360PL-053-14-1944Archiwum
—
3
1 PL-0493-21-15665
PL-0167-17-20360B-14-6106313Rozpłodowy
—
4
2 PL-0256-23-1822
PL-0493-21-15665B-20-5123193Archiwum
—
5
2 PL-0493-23-9787
PL-0493-20-11423PL-0493-21-15768Archiwum
1 / 9 konk.
6
2 PL-0256-25-6595
PL-0493-20-11423PL-0493-20-11521Archiwum
—
7
2 PL-0256-26-240
PL-0493-20-11423B-20-5123193Na sprzedaż 2026
—