Potomstwo · PL-0167-17-20360
Znaleziono 7 z 56
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0493-19-10011 | — | PL-0167-17-20360NL-12-1486476 | NL-12-1486476 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 PL-0493-21-15664 | — | PL-0167-17-20360B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-23-9181 | — | PL-0493-21-15665PL-0167-18-17030 | PL-0167-18-17030 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-23-9779 | — | PL-0493-20-11424PL-0493-21-15780 | PL-0493-21-15780 | Archiwum | 143 / 14 konk.najl. 0,6 | 3 | 0,6 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0256-25-6599 | — | PL-0167-18-17354PL-0493-21-15664 | PL-0493-21-15664 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 PL-MTL-25-10309 | — | B-18-6130512PL-0493-19-10011 | PL-0493-19-10011 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 7 | 2 | 2 PL-0256-26-203 | — | PL-0493-20-11423B-20-5123193 | B-20-5123193 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0493-19-10011
PL-0167-17-20360NL-12-1486476Archiwum
—
2
1 PL-0493-21-15664
PL-0167-17-20360B-14-6106313Rozpłodowy
—
3
2 PL-0493-23-9181
PL-0493-21-15665PL-0167-18-17030Archiwum
—
4
2 PL-0493-23-9779
PL-0493-20-11424PL-0493-21-15780Archiwum
3 / 14 konk.
5
2 PL-0256-25-6599
PL-0167-18-17354PL-0493-21-15664Młode Sprzedane
—
6
2 PL-MTL-25-10309
B-18-6130512PL-0493-19-10011Rozpłodowy
—
7
2 PL-0256-26-203
PL-0493-20-11423B-20-5123193Młode Sprzedane
—