Potomstwo · PL-053-14-1944
Znaleziono 5 z 6
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-0167-17-20135 | — | NL-13-1106915PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0167-18-17293 | — | B-14-6104400PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0493-20-11423 | — | PL-0167-17-20360PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-20-11424 | — | PL-0167-17-20360PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-22-13938 | — | PL-0167-17-20135PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
PL-0167-17-20135
NL-13-1106915PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
2
PL-0167-18-17293
B-14-6104400PL-053-14-1944Archiwum
—
3
PL-0493-20-11423
PL-0167-17-20360PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
4
PL-0493-20-11424
PL-0167-17-20360PL-053-14-1944Archiwum
—
5
PL-0493-22-13938
PL-0167-17-20135PL-053-14-1944Rozpłodowy
—