PL-053-14-1944
Archiwum
Rocznik 2014
Barwa niebieska
Hodowca Bartosz Morel
Kraj / Oddział PL · 053
Uwagi
Mother to :
1*/ 4 360p Forst 349 km
1* / 3 691 p Rawicz
2* / 579 p Bolesławiec
2* / 2 285 p Bolesławiec
2* / 2 438 p Rawicz 220 km
3* / 712 p Kościan
3* / 4 579 p Milicz
4*/4683p Żary 255km
4* / 329 p Nowy Tomyśl
5* / 10 523 p Rawicz 220 km
5* / 3 403 p Kościan
6* / 2 033 p Nowy Tomyśl
6* / 433 p Krotoszyn
7*/ 4 360p Forst 349 km
7* / 2 514 p Krotoszyn
10*/ 4593p Głogów 254 km
10*/ 2 352p Wschowa
10* / 796 p Krotoszyn
12* / 860 Ostrzeszów
14*/ 2 438 p Rawicz
15* / 766p Proszków
15* / 2 929 p Proszków
15* / 5 018 p Namysłów
15* / 3 691 p Rawicz
16* / 3 572 Krotoszyn
23* / 3 875 p Ostrzeszów
Wyniki 0
Pokaż wszystkie →LotMiejsce / Gołębi
Brak wyników
Potomstwo 6
Pokaż wszystkie →| # | Obrączka / Imię | Imię | Płeć▾ | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-22-13938 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20135m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0493-20-11424 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0493-20-11423 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0167-18-17293 | — | ♂ | o. B-14-6104400m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0167-17-20135 | — | ♂ | o. NL-13-1106915m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♀ PL-0493-22-13728 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20135m. PL-053-14-1944 | PL-053-14-1944 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-0493-22-13938
o. PL-0167-17-20135m. PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
PL-0493-20-11424
o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Archiwum
—
PL-0493-20-11423
o. PL-0167-17-20360m. PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
PL-0167-18-17293
o. B-14-6104400m. PL-053-14-1944Archiwum
—
PL-0167-17-20135
o. NL-13-1106915m. PL-053-14-1944Rozpłodowy
—
PL-0493-22-13728
o. PL-0167-17-20135m. PL-053-14-1944Rozpłodowy
—