Potomstwo · B-14-4280401
Znaleziono 6 z 22
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ PL-053-15-10969CZAPI | CZAPI | ♀ | o. B-13-4270536m. B-14-4280401 | B-14-4280401 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 ♀ PL-0167-18-17078PANAMERA | PANAMERA | ♀ | o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♀ PL-0167-18-17366 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♀ PL-0493-19-10190Mystique | Mystique | ♀ | o. PL-0167-18-17277m. PL-0167-18-17204 | PL-0167-18-17204 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♀ PL-0256-25-6592 | — | ♀ | o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 ♀ PL-0493-25-694 | — | ♀ | o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-053-15-10969CZAPI
o. B-13-4270536m. B-14-4280401Archiwum
—
3 PL-0167-18-17078PANAMERA
o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305Archiwum
—
3 PL-0167-18-17366
o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305Archiwum
—
3 PL-0493-19-10190Mystique
o. PL-0167-18-17277m. PL-0167-18-17204Archiwum
—
3 PL-0256-25-6592
o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618Archiwum
—
3 PL-0493-25-694
o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618Archiwum
—