Potomstwo · B-14-4280401
Znaleziono 5 z 87
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0493-20-11618 | — | NL-13-1106868PL-053-15-10969 | PL-053-15-10969 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 5 | 5 PL-0493-21-15772 | — | PL-0493-20-11377PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 5 | 5 PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | "Brother KoKo" | PL-0493-20-11099NL-22-8459149 | NL-22-8459149 | Rozpłodowy | 165 / 16 konk.najl. 1,2 | 5 | 1,2 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 PL-MTL-25-10446 | — | PL-0493-20-11099PL-0493-19-10190 | PL-0493-19-10190 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 6 | 6 PL-0256-26-8786All in One | All in One | PL-0493-23-9737PL-0256-23-177 | PL-0256-23-177 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
2 PL-0493-20-11618
NL-13-1106868PL-053-15-10969Rozpłodowy
—
2
5 PL-0493-21-15772
PL-0493-20-11377PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
3
5 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
PL-0493-20-11099NL-22-8459149Rozpłodowy
5 / 16 konk.
4
4 PL-MTL-25-10446
PL-0493-20-11099PL-0493-19-10190Rozpłodowy
—
5
6 PL-0256-26-8786All in One
PL-0493-23-9737PL-0256-23-177Rozpłodowy
—