"Nuw Lucky 77"
›
B-14-4056956
Potomstwo · B-14-4056956
Znaleziono 5 z 31
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 ♂ PL-0493-20-11464 | — | ♂ | o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17182 | PL-0167-18-17182 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 ♀ PL-0493-21-15772 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ PL-0493-23-9737"Brother KoKo" | "Brother KoKo" | ♂ | o. PL-0493-20-11099m. NL-22-8459149 | NL-22-8459149 | Rozpłodowy | 165 / 16najl. 1,2 | 5 | 1,2 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♂ PL-MTL-25-10228 | — | ♂ | o. PL-053-16-10993m. PL-0493-19-10376 | PL-0493-19-10376 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♀ PL-MTL-25-10446 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11099m. PL-0493-19-10190 | PL-0493-19-10190 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
3 PL-0493-20-11464
o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17182Rozpłodowy
—
3 PL-0493-21-15772
o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
3 PL-0493-23-9737"Brother KoKo"
o. PL-0493-20-11099m. NL-22-8459149Rozpłodowy
5 / 16
3 PL-MTL-25-10228
o. PL-053-16-10993m. PL-0493-19-10376Rozpłodowy
—
3 PL-MTL-25-10446
o. PL-0493-20-11099m. PL-0493-19-10190Rozpłodowy
—