Sister Nationaal"
›
Ultra
Potomstwo · PL-0167-18-17030
Ultra
Znaleziono 6
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♀ PL-0493-23-9181 | — | ♀ | o. PL-0493-21-15665m. PL-0167-18-17030 | PL-0167-18-17030 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 ♀ PL-MTL-25-10174 | — | ♀ | o. PL-053-14-1813m. PL-0167-18-17030 | PL-0167-18-17030 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 ♂ PL-MTL-25-10432 | — | ♂ | o. B-20-4213939m. PL-0493-23-9181 | PL-0493-23-9181 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 ? PL-0256-26-132 | — | ? | o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174 | PL-MTL-25-10174 | Lotniki | 50 / 5najl. 17,16 | — | 17,16 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 ? PL-0256-26-179Wnuk ''ULTRA'' | Wnuk ''ULTRA'' | ? | o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174 | PL-MTL-25-10174 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 ? PL-0256-26-180Wnuk "ULTRA" | Wnuk "ULTRA" | ? | o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174 | PL-MTL-25-10174 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0493-23-9181
o. PL-0493-21-15665m. PL-0167-18-17030Archiwum
—
1 PL-MTL-25-10174
o. PL-053-14-1813m. PL-0167-18-17030Rozpłodowy
—
2 PL-MTL-25-10432
o. B-20-4213939m. PL-0493-23-9181Rozpłodowy
—
?
2 PL-0256-26-132
o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174Lotniki
0 / 5
?
2 PL-0256-26-179Wnuk ''ULTRA''
o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174Na sprzedaż 2026
—
?
2 PL-0256-26-180Wnuk "ULTRA"
o. PL-046-17-932m. PL-MTL-25-10174Na sprzedaż 2026
—