Potomstwo · B-14-6215511
Znaleziono 5 z 15
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ B-16-6116732Zoon Wonderboy | Zoon Wonderboy | ♂ | o. B-10-6110932m. B-14-6215511 | B-14-6215511 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ B-18-6130512 | — | ♂ | o. B-16-6116732m. B-11-6151338 | B-11-6151338 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♀ PL-0493-22-13267 | — | ♀ | o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10400 | PL-0493-19-10400 | Archiwum | 170 / 17najl. 50,9 | — | 50,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♀ PL-0493-23-9703 | — | ♀ | o. B-18-6130512m. PL-0493-21-15684 | PL-0493-21-15684 | Archiwum | 106 / 10najl. 0,9 | 6 | 0,9 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 ? PL-0256-26-177 | — | ? | o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Archiwum | 30 / 3najl. 21,62 | — | 21,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-16-6116732Zoon Wonderboy
o. B-10-6110932m. B-14-6215511Archiwum
—
2 B-18-6130512
o. B-16-6116732m. B-11-6151338Archiwum
—
3 PL-0493-22-13267
o. B-18-6130512m. PL-0493-19-10400Archiwum
0 / 17
3 PL-0493-23-9703
o. B-18-6130512m. PL-0493-21-15684Archiwum
6 / 10
?
4 PL-0256-26-177
o. PL-0493-23-9312m. PL-MTL-25-10309Archiwum
0 / 3