Potomstwo · B-08-6297304
Znaleziono 6 z 18
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 B-11-6244606BIG TIME | BIG TIME | NL-09-1425512B-08-6297304 | B-08-6297304 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 B-16-3103745ARNAUD | ARNAUD | B-11-6244606NL-11-1742824 | NL-11-1742824 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 B-18-30080171* Nat Zone Bourges' | 1* Nat Zone Bourges' | B-16-3103715B-12-3142054 | B-12-3142054 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 B-21-3015158ARNI | ARNI | B-16-3103745B-19-3126060 | B-19-3126060 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 PL-0493-23-9796 | — | B-21-3015158PL-0493-20-11326 | PL-0493-20-11326 | Archiwum | 40 / 4 konk.najl. 17,58 | — | 17,58 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 5 | 5 PL-0493-25-692 | — | PL-0493-23-9796PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 B-11-6244606BIG TIME
NL-09-1425512B-08-6297304Archiwum
—
2
2 B-16-3103745ARNAUD
B-11-6244606NL-11-1742824Archiwum
—
3
3 B-18-30080171* Nat Zone Bourges'
B-16-3103715B-12-3142054Archiwum
—
4
3 B-21-3015158ARNI
B-16-3103745B-19-3126060Archiwum
—
5
4 PL-0493-23-9796
B-21-3015158PL-0493-20-11326Archiwum
0 / 4 konk.
6
5 PL-0493-25-692
PL-0493-23-9796PL-0493-20-11618Archiwum
—