Potomstwo · NL-13-1106868
Simply Red 11
Znaleziono 5 z 16
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-053-14-1813 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. NL-06-1062XXXX | NL-06-1062XXXX | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0493-19-10287 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0493-19-10367 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0493-19-10460 | — | ♂ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0493-20-11453ShaQ | ShaQ | ♂ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031855 | B-13-6031855 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-053-14-1813
o. NL-13-1106868m. NL-06-1062XXXXArchiwum
—
PL-0493-19-10287
o. NL-13-1106868m. B-13-6031981Archiwum
—
PL-0493-19-10367
o. NL-13-1106868m. B-13-6031981Archiwum
—
PL-0493-19-10460
o. NL-13-1106868m. B-13-6031981Archiwum
—
PL-0493-20-11453ShaQ
o. NL-13-1106868m. B-13-6031855Archiwum
—