Potomstwo · NL-13-1106868
Simply Red 11
Znaleziono 5 z 16
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL-046-17-932 | — | NL-13-1106868B-14-6030072 | B-14-6030072 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | PL-0167-18-17354 | — | NL-13-1106868PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | PL-0493-19-10368 | — | NL-13-1106868B-13-6031981 | B-13-6031981 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | PL-0493-20-11454 | — | NL-13-1106868B-13-6031855 | B-13-6031855 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | PL-0493-20-11618 | — | NL-13-1106868PL-053-15-10969 | PL-053-15-10969 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
PL-046-17-932
NL-13-1106868B-14-6030072Rozpłodowy
—
2
PL-0167-18-17354
NL-13-1106868PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
3
PL-0493-19-10368
NL-13-1106868B-13-6031981Rozpłodowy
—
4
PL-0493-20-11454
NL-13-1106868B-13-6031855Rozpłodowy
—
5
PL-0493-20-11618
NL-13-1106868PL-053-15-10969Rozpłodowy
—