Potomstwo · PL-0493-20-11461
Znaleziono 5 z 12
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ? PL-0256-25-686 | — | ? | o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Młode 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 ? PL-0256-25-752 | — | ? | o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Młode 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 1 | 1 ? PL-0256-25-6709 | — | ? | o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Młode 2025 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 1 | 1 ? PL-0493-25-750 | — | ? | o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Młode 2025 | 20 / 2najl. 76,79 | — | 76,79 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 1 | 1 ? PL-0493-25-778 | — | ? | o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461 | PL-0493-20-11461 | Młode 2025 | 21 / 2najl. 9,63 | 1 | 9,63 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
?
1 PL-0256-25-686
o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Młode 2025
—
?
1 PL-0256-25-752
o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Młode 2025
—
?
1 PL-0256-25-6709
o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Młode 2025
—
?
1 PL-0493-25-750
o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Młode 2025
0 / 2
?
1 PL-0493-25-778
o. PL-0493-20-11580m. PL-0493-20-11461Młode 2025
1 / 2