Potomstwo · PL-0493-19-10011
Znaleziono 6 z 7
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 PL-0256-26-176 | — | PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Lotniki | 21 / 2 konk.najl. 3,87 | 1 | 3,87 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 PL-0256-26-177 | — | PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Archiwum | 30 / 3 konk.najl. 21,62 | — | 21,62 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0256-26-221 | — | PL-0493-23-9737PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0256-26-222 | — | PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0256-26-236 | — | PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 2 | 2 PL-0256-26-237 | — | PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309 | PL-MTL-25-10309 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
2 PL-0256-26-176
PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309Lotniki
1 / 2 konk.
2
2 PL-0256-26-177
PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309Archiwum
0 / 3 konk.
3
2 PL-0256-26-221
PL-0493-23-9737PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—
4
2 PL-0256-26-222
PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—
5
2 PL-0256-26-236
PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—
6
2 PL-0256-26-237
PL-0493-23-9312PL-MTL-25-10309Na sprzedaż 2026
—