Potomstwo · B-13-6031855
Znaleziono 5 z 26
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0493-20-11453ShaQ | ShaQ | NL-13-1106868B-13-6031855 | B-13-6031855 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 PL-0493-20-11454 | — | NL-13-1106868B-13-6031855 | B-13-6031855 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-22-13203 | — | PL-0493-20-11454PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | 80 / 8 konk.najl. 17,81 | — | 17,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-23-9796 | — | B-21-3015158PL-0493-20-11326 | PL-0493-20-11326 | Archiwum | 40 / 4 konk.najl. 17,58 | — | 17,58 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-25-691 | — | PL-0493-20-11454PL-0493-21-15772 | PL-0493-21-15772 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0493-20-11453ShaQ
NL-13-1106868B-13-6031855Archiwum
—
2
1 PL-0493-20-11454
NL-13-1106868B-13-6031855Rozpłodowy
—
3
2 PL-0493-22-13203
PL-0493-20-11454PL-0167-18-17078Archiwum
0 / 8 konk.
4
2 PL-0493-23-9796
B-21-3015158PL-0493-20-11326Archiwum
0 / 4 konk.
5
2 PL-0493-25-691
PL-0493-20-11454PL-0493-21-15772Archiwum
—