Potomstwo · B-13-6084890
CHANEL NR 1
Znaleziono 5 z 20
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ B-19-4084084 | — | ♂ | o. B-05-4045392m. B-13-6084890 | B-13-6084890 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ B-20-4213939 | — | ♂ | o. B-19-4084084m. B-18-4097401 | B-18-4097401 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ PL-MTL-25-10432 | — | ♂ | o. B-20-4213939m. PL-0493-23-9181 | PL-0493-23-9181 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♂ PL-0256-26-123 | — | ♂ | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 40 / 4najl. 24,58 | — | 24,58 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 ♂ PL-0256-26-217 | — | ♂ | o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-19-4084084
o. B-05-4045392m. B-13-6084890Archiwum
—
2 B-20-4213939
o. B-19-4084084m. B-18-4097401Archiwum
—
3 PL-MTL-25-10432
o. B-20-4213939m. PL-0493-23-9181Rozpłodowy
—
4 PL-0256-26-123
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Lotniki
0 / 4
4 PL-0256-26-217
o. PL-MTL-25-10228m. PL-0493-22-13247Na sprzedaż 2026
—