Potomstwo · B-13-6084890
CHANEL NR 1
Znaleziono 5 z 20
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 PL-0256-26-151 | — | PL-MTL-25-10228PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 30 / 3 konk.najl. 21,83 | — | 21,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 4 | 4 PL-0256-26-153 | — | PL-MTL-25-10228PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 41 / 4 konk.najl. 2,11 | 1 | 2,11 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 PL-0256-26-154 | — | PL-MTL-25-10432PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Lotniki | 10 / 1 konk.najl. 41,34 | — | 41,34 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 PL-0256-26-175 | — | PL-MTL-25-10228PL-0493-22-13247 | PL-0493-22-13247 | Lotniki | 11 / 1 konk.najl. 1,76 | 1 | 1,76 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 PL-0256-26-178 | — | PL-MTL-25-10432PL-0493-19-10368 | PL-0493-19-10368 | Lotniki | 41 / 4 konk.najl. 5,83 | 1 | 5,83 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
4 PL-0256-26-151
PL-MTL-25-10228PL-0493-22-13247Lotniki
0 / 3 konk.
2
4 PL-0256-26-153
PL-MTL-25-10228PL-0493-22-13247Lotniki
1 / 4 konk.
3
4 PL-0256-26-154
PL-MTL-25-10432PL-0493-19-10368Lotniki
0 / 1 konk.
4
4 PL-0256-26-175
PL-MTL-25-10228PL-0493-22-13247Lotniki
1 / 1 konk.
5
4 PL-0256-26-178
PL-MTL-25-10432PL-0493-19-10368Lotniki
1 / 4 konk.