?
PL-0493-22-13240
Archiwum
Pochodzenie
o. —
m. —
Wsobność
— nieznana, brakuje rodzica
Rocznik 2022
Barwa —
Hodowca —
Kraj / Oddział PL · 0493
Uwagi
—
5konkursów
0
w pierwszych 1% stawki
29,31
najlepszy coef.
912
km w konkursach
Sezony
konkurs liczony raz na lot2023
2 / 5konk. / kosz.
0 w top 1% · skut. 40%
najl. coef. 35,66 · suma 101,11 · 422 km
2022
3 / 4konk. / kosz.
0 w top 1% · skut. 75%
najl. coef. 29,31 · suma 505,08 · 490 km
Wyniki 5
Pokaż wszystkie →| # | Lot / Data / Km | Data | Km | Poziom | Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi | Gołębi | Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesławiec2022-09-12 · 207,3 km | 2022-09-12 | 207,3 km | Oddział | 5858 / 1979coef. 29,31 | 1979 | 29,31 |
| 2 | Żary2023-05-08 · 255,1 km | 2023-05-08 | 255,1 km | Oddział | 167167 / 4683coef. 35,66 | 4683 | 35,66 |
| 3 | Legnica2023-05-01 · 166,8 km | 2023-05-01 | 166,8 km | Oddział | 327327 / 4996coef. 65,45 | 4996 | 65,45 |
| 4 | Gniechowice2022-08-15 · 116,2 km | 2022-08-15 | 116,2 km | Oddział | 566566 / 3641coef. 155,45 | 3641 | 155,45 |
| 5 | Legnica2022-09-03 · 166,8 km | 2022-09-03 | 166,8 km | Oddział | 796796 / 2485coef. 320,32 | 2485 | 320,32 |
LotMiejsce / Gołębi
Bolesławiec
2022-09-12207,3 kmOddziałcoef. 29,31
58 / 1979
Żary
2023-05-08255,1 kmOddziałcoef. 35,66
167 / 4683
Legnica
2023-05-01166,8 kmOddziałcoef. 65,45
327 / 4996
Gniechowice
2022-08-15116,2 kmOddziałcoef. 155,45
566 / 3641
Legnica
2022-09-03166,8 kmOddziałcoef. 320,32
796 / 2485