Wstecz

Wyniki rodziny

B-16-6076433 · EKSTRIM i jego potomstwo
Potomstwo Karta gołębia
8konkursów
0w pierwszych 1% stawki
78,45 najlepszy coef.
1gołębi z wynikiem
Wierszy 8
▴
# Pok Pok / Gołąb Data Lot / Data / Km Km Poziom Konkurs▴Konkurs▴ / Gołębi Gołębi Coef.
1 3 3 PL-0493-23-9691 2024-07-14 Bieganów2024-07-14 · 315,5 km 315,5 km Oddział 226226 / 2026coef. 111,55 2026 111,55
2 3 3 PL-0493-23-9691 2024-06-16 Demnin III2024-06-16 · 529,5 km 529,5 km Oddział 252252 / 2090coef. 120,57 2090 120,57
3 3 3 PL-0493-23-9691 2024-07-06 Vetschau2024-07-06 · 328,4 km 328,4 km Oddział 305305 / 2590coef. 117,76 2590 117,76
4 3 3 PL-0493-23-9691 2024-05-19 Bieganów II2024-05-19 · 315,9 km 315,9 km Oddział 336336 / 4283coef. 78,45 4283 78,45
5 3 3 PL-0493-23-9691 2024-06-23 Bieganów III2024-06-23 · 315,9 km 315,9 km Oddział 360360 / 3011coef. 119,56 3011 119,56
6 3 3 PL-0493-23-9691 2024-06-09 Demnin II2024-06-09 · 533,5 km 533,5 km Oddział 384384 / 2761coef. 139,08 2761 139,08
7 3 3 PL-0493-23-9691 2024-05-12 Bieganów I2024-05-12 · 312,3 km 312,3 km Oddział 410410 / 4464coef. 91,85 4464 91,85
8 3 3 PL-0493-23-9691 2024-05-26 Pyrzyce2024-05-26 · 387,8 km 387,8 km Oddział 12601260 / 4116coef. 306,12 4116 306,12
Pok. — 0 to ten gołąb, 1 jego młode, 2 wnuki. Miejsce na zielono to lot w pierwszych 1% stawki — piąte miejsce na 100 gołębi i piąte na 4000 to nie to samo, więc liczy się udział, nie sztywna dziesiątka. Wiersz wyszarzony to miejsce za końcem listy konkursowej: gołąb wrócił, ale nagrody nie wziął. Liczby na górze liczą konkursy, po jednym na lot i gołębia — lot zapisany na dwóch poziomach to jeden konkurs, tak samo jak w rankingach.