Potomstwo · B-16-6076433
EKSTRIM
Znaleziono 6 z 12
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ PL-0167-17-20162 | — | ♂ | o. B-16-6076433m. PL-053-15-10969 | PL-053-15-10969 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 ♂ PL-0493-20-11099ZORRO | ZORRO | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ PL-0493-20-11377Brother ZORRO | Brother ZORRO | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♂ PL-0493-20-11562 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ PL-0493-22-13203 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11454m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | 80 / 8najl. 17,81 | — | 17,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 ♂ PL-0493-22-13654JOKER | JOKER | ♂ | o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 PL-0167-17-20162
o. B-16-6076433m. PL-053-15-10969Archiwum
—
3 PL-0493-20-11099ZORRO
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Archiwum
—
3 PL-0493-20-11377Brother ZORRO
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Archiwum
—
3 PL-0493-20-11562
o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078Archiwum
—
3 PL-0493-22-13203
o. PL-0493-20-11454m. PL-0167-18-17078Archiwum
0 / 8
3 PL-0493-22-13654JOKER
o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17078Archiwum
—