Potomstwo · NL-13-1106915
Donker 15
Znaleziono 5 z 9
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ PL-0167-18-17143YAKUZA | YAKUZA | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♀ PL-0167-18-17214 | — | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♀ PL-0493-19-10169 | — | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17327 | PL-0167-18-17327 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♀ PL-0493-21-15780 | — | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♀ PL-0493-22-13153 | — | ♀ | o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17143 | PL-0167-18-17143 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-0167-18-17143YAKUZA
o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0167-18-17214
o. NL-13-1106915m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
PL-0493-19-10169
o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17327Rozpłodowy
—
PL-0493-21-15780
o. NL-13-1106915m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy
—
PL-0493-22-13153
o. NL-13-1106915m. PL-0167-18-17143Rozpłodowy
—