Potomstwo · B-09-6031423
Znaleziono 6 z 275
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 ♀ PL-0493-19-10368 | — | ♀ | o. NL-13-1106868m. B-13-6031981 | B-13-6031981 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 5 | 5 ♀ PL-0493-20-11426 | — | ♀ | o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♀ PL-0493-21-15664 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313 | B-14-6106313 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♀ PL-0493-21-15695 | — | ♀ | o. B-13-4258786m. PL-053-16-10369 | PL-053-16-10369 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 6 | 6 ♀ PL-0493-21-15772 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 6 | 6 ♀ PL-MTL-25-10446 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11099m. PL-0493-19-10190 | PL-0493-19-10190 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
3 PL-0493-19-10368
o. NL-13-1106868m. B-13-6031981Rozpłodowy
—
5 PL-0493-20-11426
o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Rozpłodowy
—
3 PL-0493-21-15664
o. PL-0167-17-20360m. B-14-6106313Rozpłodowy
—
4 PL-0493-21-15695
o. B-13-4258786m. PL-053-16-10369Rozpłodowy
—
6 PL-0493-21-15772
o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—
6 PL-MTL-25-10446
o. PL-0493-20-11099m. PL-0493-19-10190Rozpłodowy
—