Potomstwo · PL-0167-18-17078
PANAMERA
Znaleziono 5 z 7
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0493-20-11099ZORRO | ZORRO | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0493-20-11377Brother ZORRO | Brother ZORRO | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0493-20-11562 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0493-22-13203 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11454m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Lotowe | 80 / 8najl. 17,81 | — | 17,81 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0493-22-13654JOKER | JOKER | ♂ | o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-0493-20-11099ZORRO
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
PL-0493-20-11377Brother ZORRO
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
PL-0493-20-11562
o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
PL-0493-22-13203
o. PL-0493-20-11454m. PL-0167-18-17078Lotowe
0 / 8
PL-0493-22-13654JOKER
o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—