Potomstwo · PL-0167-17-20468
MUSK
Znaleziono 5 z 29
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 PL-0167-18-17312 | — | PL-0167-17-20468B-14-6308017 | B-14-6308017 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 1 | 1 PL-0493-19-10350 | — | PL-0167-17-20468PL-0167-18-17214 | PL-0167-18-17214 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 2 | 2 PL-0493-22-13209 | — | PL-0493-19-10460PL-0493-19-10350 | PL-0493-19-10350 | Archiwum | 50 / 5 konk.najl. 19,23 | — | 19,23 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 2 | 2 PL-0493-25-696 | — | PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 2 | 2 PL-0493-25-740 | — | PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225 | PL-0493-22-13225 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
1 PL-0167-18-17312
PL-0167-17-20468B-14-6308017Archiwum
—
2
1 PL-0493-19-10350
PL-0167-17-20468PL-0167-18-17214Archiwum
—
3
2 PL-0493-22-13209
PL-0493-19-10460PL-0493-19-10350Archiwum
0 / 5 konk.
4
2 PL-0493-25-696
PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225Archiwum
—
5
2 PL-0493-25-740
PL-0493-23-9312PL-0493-22-13225Archiwum
—