Potomstwo · B-10-6251591
Zoon EXTREEM
Znaleziono 6 z 67
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 PL-0167-18-17078PANAMERA | PANAMERA | PL-0167-17-20162PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 PL-0167-18-17366 | — | PL-0167-17-20162PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 PL-0493-20-11260 | — | PL-0167-15-10935VPL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 PL-0493-20-11378 | — | PL-0167-15-10935VPL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 PL-0493-21-15243Dark Gold | Dark Gold | PL-0493-19-10354PL-0167-18-17366 | PL-0167-18-17366 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 6 | 6 PL-0256-23-1824 | — | PL-0493-20-11454PL-0493-21-15772 | PL-0493-21-15772 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
3 PL-0167-18-17078PANAMERA
PL-0167-17-20162PL-0167-17-20305Archiwum
—
2
3 PL-0167-18-17366
PL-0167-17-20162PL-0167-17-20305Archiwum
—
3
4 PL-0493-20-11260
PL-0167-15-10935VPL-0167-18-17078Archiwum
—
4
4 PL-0493-20-11378
PL-0167-15-10935VPL-0167-18-17078Archiwum
—
5
4 PL-0493-21-15243Dark Gold
PL-0493-19-10354PL-0167-18-17366Archiwum
—
6
6 PL-0256-23-1824
PL-0493-20-11454PL-0493-21-15772Archiwum
—