Potomstwo · B-10-6251591
Zoon EXTREEM
Znaleziono 6 z 67
Grupy
wszystkie
12
Lotniki
0
Lotowy młode 2026
0
Rozpłodowy
6
Lotowe
4
Młode 2023 na sprzedaż
0
Młode 2024 na sprzedaż
0
Na sprzedaż 2025
0
Na Sprzedaż
0
Młode 2025
2
Na sprzedaż 2026
0
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 ♂ B-16-6076433EKSTRIM | EKSTRIM | ♂ | o. B-10-6251591m. B-10-6251603 | B-10-6251603 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ PL-0167-17-20162 | — | ♂ | o. B-16-6076433m. PL-053-15-10969 | PL-053-15-10969 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 ♂ PL-0493-20-11099ZORRO | ZORRO | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♂ PL-0493-20-11377Brother ZORRO | Brother ZORRO | ♂ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 ♂ PL-0493-20-11562 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 4 | 4 ♂ PL-0493-22-13654JOKER | JOKER | ♂ | o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1 B-16-6076433EKSTRIM
o. B-10-6251591m. B-10-6251603Rozpłodowy
—
2 PL-0167-17-20162
o. B-16-6076433m. PL-053-15-10969Rozpłodowy
—
4 PL-0493-20-11099ZORRO
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
4 PL-0493-20-11377Brother ZORRO
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
4 PL-0493-20-11562
o. PL-0167-17-20468m. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
4 PL-0493-22-13654JOKER
o. B-13-6309510m. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—