Potomstwo · B-10-6251591
Zoon EXTREEM
Znaleziono 6 z 67
Grupy
wszystkie
11
Lotniki
3
Lotowy młode 2026
0
Rozpłodowy
6
Lotowe
0
Młode 2023 na sprzedaż
0
Młode 2024 na sprzedaż
0
Na sprzedaż 2025
0
Na Sprzedaż
0
Młode 2025
2
Na sprzedaż 2026
0
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 ♀ PL-0167-18-17078PANAMERA | PANAMERA | ♀ | o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 ♀ PL-0167-18-17366 | — | ♀ | o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305 | PL-0167-17-20305 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 ♀ PL-0493-20-11260 | — | ♀ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♀ PL-0493-20-11378 | — | ♀ | o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078 | PL-0167-18-17078 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 ♀ PL-0493-21-15243Dark Gold | Dark Gold | ♀ | o. PL-0493-19-10354m. PL-0167-18-17366 | PL-0167-18-17366 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 5 | 5 ♀ PL-0493-21-15772 | — | ♀ | o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088 | PL-0167-17-20088 | Rozpłodowy | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
3 PL-0167-18-17078PANAMERA
o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305Rozpłodowy
—
3 PL-0167-18-17366
o. PL-0167-17-20162m. PL-0167-17-20305Rozpłodowy
—
4 PL-0493-20-11260
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
4 PL-0493-20-11378
o. PL-0167-15-10935Vm. PL-0167-18-17078Rozpłodowy
—
4 PL-0493-21-15243Dark Gold
o. PL-0493-19-10354m. PL-0167-18-17366Rozpłodowy
—
5 PL-0493-21-15772
o. PL-0493-20-11377m. PL-0167-17-20088Rozpłodowy
—