Potomstwo · NL-06-1071841
Sergio
Znaleziono 5 z 18
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 ♂ B-16-3103745ARNAUD | ARNAUD | ♂ | o. B-11-6244606m. NL-11-1742824 | NL-11-1742824 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 ♂ B-18-30080171* Nat Zone Bourges' | 1* Nat Zone Bourges' | ♂ | o. B-16-3103715m. B-12-3142054 | B-12-3142054 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 ♂ B-21-3015158ARNI | ARNI | ♂ | o. B-16-3103745m. B-19-3126060 | B-19-3126060 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 4 | 4 ♂ PL-0493-23-9796 | — | ♂ | o. B-21-3015158m. PL-0493-20-11326 | PL-0493-20-11326 | Archiwum | 40 / 4najl. 17,58 | — | 17,58 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 5 | 5 ♂ PL-0493-25-692 | — | ♂ | o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
2 B-16-3103745ARNAUD
o. B-11-6244606m. NL-11-1742824Archiwum
—
3 B-18-30080171* Nat Zone Bourges'
o. B-16-3103715m. B-12-3142054Archiwum
—
3 B-21-3015158ARNI
o. B-16-3103745m. B-19-3126060Archiwum
—
4 PL-0493-23-9796
o. B-21-3015158m. PL-0493-20-11326Archiwum
0 / 4
5 PL-0493-25-692
o. PL-0493-23-9796m. PL-0493-20-11618Archiwum
—