Potomstwo · B-13-6037092
SPARTACUS
Znaleziono 6 z 47
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 ♂ PL-0167-18-17231 | — | ♂ | o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350 | PL-0167-17-20350 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 2 | 2 ♂ PL-0493-20-11304 | — | ♂ | o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086 | PL-0167-17-20086 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 4 | 4 ♂ PL-0256-23-1827 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 ♂ PL-0256-25-6597 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 3 | 3 ♂ PL-0256-25-6598 | — | ♂ | o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 4 | 4 ♂ PL-0493-25-698 | — | ♂ | o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
2 PL-0167-18-17231
o. B-09-6358262m. PL-0167-17-20350Archiwum
—
2 PL-0493-20-11304
o. XX-000-17-3914m. PL-0167-17-20086Archiwum
—
4 PL-0256-23-1827
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum
—
3 PL-0256-25-6597
o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426Archiwum
—
3 PL-0256-25-6598
o. PL-0493-20-11464m. PL-0493-20-11426Archiwum
—
4 PL-0493-25-698
o. PL-0167-17-20135m. PL-0493-20-11542Archiwum
—