Potomstwo · B-13-6037092
SPARTACUS
Znaleziono 6 z 47
| # | Pok | Obrączka▴ / Imię | Imię | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 PL-0493-25-732 | — | PL-0167-17-20135PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Lotniki | 42 / 4 konk.najl. 2,45 | 2 | 2,45 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | 3 | 3 PL-0493-25-770 | — | PL-0493-20-11464PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Lotniki | 122 / 12 konk.najl. 2,23 | 2 | 2,23 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | 3 | 3 PL-0256-26-117 | — | PL-0493-23-9737PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Lotniki | 30 / 3 konk.najl. 13,73 | — | 13,73 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | 3 | 3 PL-0256-26-144 | — | PL-0493-23-9737PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Lotniki | 31 / 3 konk.najl. 5,49 | 1 | 5,49 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | 4 | 4 PL-0256-26-166 | — | PL-MTL-25-10372PL-0493-20-11542 | PL-0493-20-11542 | Lotniki | 20 / 2 konk.najl. 32,39 | — | 32,39 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | 3 | 3 PL-0256-26-171 | — | PL-0493-23-9737PL-0493-20-11426 | PL-0493-20-11426 | Lotniki | 51 / 5 konk.najl. 1,95 | 1 | 1,95 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
1
4 PL-0493-25-732
PL-0167-17-20135PL-0493-20-11542Lotniki
2 / 4 konk.
2
3 PL-0493-25-770
PL-0493-20-11464PL-0493-20-11426Lotniki
2 / 12 konk.
3
3 PL-0256-26-117
PL-0493-23-9737PL-0493-20-11426Lotniki
0 / 3 konk.
4
3 PL-0256-26-144
PL-0493-23-9737PL-0493-20-11426Lotniki
1 / 3 konk.
5
4 PL-0256-26-166
PL-MTL-25-10372PL-0493-20-11542Lotniki
0 / 2 konk.
6
3 PL-0256-26-171
PL-0493-23-9737PL-0493-20-11426Lotniki
1 / 5 konk.