PL-0167-17-20199
›
PL-0493-22-13212
Potomstwo · PL-0493-22-13212
Znaleziono 6 z 20
| # | Obrączka▴ / Imię | Imię | Płeć | Ojciec / Matka | Matka | Grupy | Konk.Top 1% / Konk. | Top 1% | Najl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ♂ PL-0256-23-1826 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 2 | ♂ PL-0256-23-1832 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 3 | ♂ PL-0256-23-1833 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Młode Sprzedane | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 4 | ♂ PL-0493-25-683 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Lotniki | 100 / 10najl. 59,41 | — | 59,41 | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 5 | ♂ PL-0493-25-688 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695 | PL-0493-21-15695 | Archiwum | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
| 6 | ♂ PL-0256-26-233 | — | ♂ | o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618 | PL-0493-20-11618 | Na sprzedaż 2026 | —— | — | — | potomstwopot.·wynikiwyn.·rodowódrod. |
GołąbTop 1% / Konk.
PL-0256-23-1826
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Młode Sprzedane
—
PL-0256-23-1832
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Młode Sprzedane
—
PL-0256-23-1833
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Młode Sprzedane
—
PL-0493-25-683
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Lotniki
0 / 10
PL-0493-25-688
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-21-15695Archiwum
—
PL-0256-26-233
o. PL-0493-22-13212m. PL-0493-20-11618Na sprzedaż 2026
—